
15 mei 2011 - 00:44

Azerbeidzjan heeft het 56ste Eurovisiesongfestival gewonnen met de ballad ‘Running Scared‘ van Ell en Nikki.
Met maar liefst 221 punten wist Azerbeidzjan de Europeanen helemaal in hun hart te nemen. Hun zeemzoete balled kon het meest overtuigen.
Italië, dat voor het eerst in dertien jaar terug meedeed aan het Songfestival, kreeg zilver met 185 punten. Het jazznummer van Raphael Gualazzi viel duidelijk in de smaak.
Zweden eindigde met Eric Saade’s ‘Popular’ als derde met 185 punten.
De volgende editie van het Eurovisiesongfestival zal waarschijnlijk doorgaan in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.
Nu de eindresultaten bekend zijn, werden ook de volledige resultaten van de halve finales bekendgemaakt.
En het scheelde werkelijk geen haar of onze inzending, Witloof Bay, stond te stralen tijdens de finale. Tijdens de halve finale op donderdag eindigde de a capellagroep elfde. Alleen de eerste tien gingen door.
| # | Land | Artiest | Nummer | Ptn. |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Azerbaijan | Ell/Nikki | Running Scared | 221 |
| 02 | Italy | Raphael Gualazzi | Madness Of Love | 189 |
| 03 | Sweden | Eric Saade | Popular | 185 |
| 04 | Ukraine | Mika Newton | Angel | 159 |
| 05 | Denmark | A Friend In London | New Tomorrow | 134 |
| 06 | Bosnia & Herzegovina | Dino Merlin | Love In Rewind | 125 |
| 07 | Greece | Loucas Yiorkas feat. Stereo Mike | Watch My Dance | 120 |
| 08 | Ireland | Jedward | Lipstick | 119 |
| 09 | Georgia | Eldrine | One More Day | 110 |
| 10 | Germany | Lena | Taken By A Stranger | 107 |
| 11 | United Kingdom | Blue | I Can | 100 |
| 12 | Moldova | Zdob și Zdub | So Lucky | 097 |
| 13 | Slovenia | Maja Keuc | No One | 096 |
| 14 | Serbia | Nina | Čaroban | 085 |
| 15 | France | Amaury Vassili | Sognu | 082 |
Lees nu ook







