
17 mei 2009 - 12:47
Noorwegen heeft het 54ste Eurovisiesongfestival gewonnen met de 23-jarige Alexander Rybak, met zijn nummer ‘Fairytale’. Hadise, die Turkije vertegenwoordigde, eindigde vierde.
Alhoewel Hadise lange tijd in de running was voor een podiumplaats, moest ze tevreden stellen met een vierde plaats. IJsland en Azerbeidzjan werden tweede en derde.
De finale van het 54e Eurovisiesongfestival ging van start met een prachtige openingsact van Cirque du Soleil. Daarna was het de beurt aan Sasha Son uit Lithouwen die de wedstrijd mocht openen met ‘Love’.
De Franse zangeres Patricia Kaas zorgde voor het eerste grote kippenvelmoment met haar lied ‘Et s’il fallait’. Kaas stond Edith Piaf-gewijs moederziel alleen op het podium in Moskou. Ze eindigde uiteindelijk achtste.
De punten voor het 54e songfestival werden voor de helft uitgereikt door de televotende kijkers en de andere helft door een professionele vakjury. Noorwegen lag in de uiteindelijke scoren mijlenver voorop en heeft het maximum aantal punten ooit gehaald. Ze kregen 15 keer het maximum.
De toekomst voor het Eurovisiesongfestival ziet er weer rooskleurig uit. Dit jaar stond het lied meer centraal dan de hele show er rond en dat is volgens kenners een zeer goed teken.
Het scorebord ziet er als volgt uit:
| Land | Artiest/groep | Nummer | Punten |
| 1.Noorwegen | Alexander Rybak | Fairytale | 387 |
| 2.IJsland | Yohanna | Is it true ? | 218 |
| 3.Azerbeidzjan | AySel & Anush | Always | 207 |
| 4.Turkije | Hadise | Düm tek tek | 177 |
| 5.Verenigd Koninkrijk | Jade Ewen | It’s my time | 173 |
| 6.Estland | Urban Symphony | Rändajad | 129 |
| 7.Griekenland | Sakis Rouvas | This is our night | 120 |
| 8.Frankrijk | Patricia Kaas | Et s’il fallait le faire | 107 |
| 9.Bosnië & Herzegovina | Regina | Bistra voda | 106 |
| 10.Armenië | Inga & Anush | Jan jan | 92 |
| 11.Rusland | Anastasia Prikhodko | Mamo | 91 |
| 12.Oekraïne | Svetlana Loboda | Be my Valentine! (Anti-crisis girl) | 76 |
| 13.Denemarken | Brinck | Believe again | 74 |
| 14.Moldavië | Nelly Ciobanu | Hora din Moldova | 69 |
| 15.Portugal | Flor-de-lis | Todas as ruas do amor | 57 |
| 16.Israël | Noa & Mira Awad | There must be another way | 53 |
| 17.Albanië | Kejsi Tola | Carry me in your dreams | 48 |
| 18.Kroatië | Igor Cukrov feat. Andrea | Lijepa Tena | 45 |
| 19.Roemenë | Elena | The Balkan girls | 40 |
| 20.Duitsland | Alex Swings Oscar Sings! | Miss kiss kiss bang | 35 |
| 21.Zweden | Malena Ernman | La voix | 33 |
| 22.Malta | Chiara | What if we | 31 |
| 23.Litouwen | Sasha Son | Love | 23 |
| 24.Spanje | Soraya | La noche es para mi | 23 |
| 25.Finland | Waldo’s People | Lose control | 22 |







